根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,我方2025-2026年揚(yáng)州中燃城市燃?xì)夤芫W(wǎng)工程施工單位資源庫(kù)(招標(biāo)工程名稱)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 中標(biāo)單位名稱 | 評(píng)審 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(《中燃集團(tuán)建筑安裝工程綜合價(jià)格(2015)》(V1.1)基準(zhǔn)單價(jià)系數(shù)) | ||||||
市政 | 新戶庭院及新戶戶內(nèi) | 老戶 庭院 | 老戶 戶內(nèi) | 工商戶 | 常規(guī) 穿越 | 場(chǎng)站 | |||
江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.07 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 | |
2 | 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.33 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
3 | 江蘇金卓建設(shè)工程有限公司 | 92.87 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
4 | 江蘇蘇油建設(shè)有限公司 | 91.4 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
5 | 江蘇新天鴻集團(tuán)有限公司 | 90.74 | 0.8 | 0.82 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.83 | 1.04 |
6 | 山東益通安裝有限公司 | 90.18 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.85 | 1.03 |
7 | 江蘇威達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.14 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 1.02 |
8 | 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司 | 86.66 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.86 | 1.04 |
自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對(duì)中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人名稱:揚(yáng)州中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司
代理機(jī)構(gòu):江蘇蘇中興工程造價(jià)咨詢有限公司
2025年6月13日